サノコレ!10月のテーマは「防災・避難所」。避難所とAEDの設置場所がスポットになりました。
アクセス数50以上アクセス数30以上アクセス数10以上アクセス数10未満
| ID | 名称 | 住所 | カテゴリ | 回数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | まちなか活性化ビル 佐野未来館 | 高砂町2794-1 | AED設置場所 | 74 |
| 2 | 五月女歯科医院 | 万町26 | AED設置場所 | 71 |
| 3 | 佐野駅前交流プラザ | 若松町481-4 | 収容人数170人 | 62 |
| 4 | 東武鉄道(株)東武佐野駅 | 若松町539 | AED設置場所 | 58 |
| 5 | 三福工業(株)発泡体事務所 | 植下町1248 | AED設置場所 | 45 |
| 6 | 運動公園プール | 赤見町2130-2 | AED設置場所 | 39 |
| 7 | 観光物産会館(佐野市中央公民館) | 金井上町2519 | AED設置場所 | 39 |
| 8 | 佐野市西消防署 | 石塚町985-1 | AED設置場所 | 38 |
| 9 | 運動公園陸上競技場 | 赤見町2130-2 | AED設置場所 | 37 |
| 10 | 佐野商工会議所 | 栃木県佐野市大和町2687-1 | AED設置場所 | 37 |
| 11 | あそ野学園義務教育学校 | 戸室町156 | 収容人数1290人 | 35 |
| 12 | イオンモール佐野新都市 | 栃木県佐野市高萩町1324-1 | AED設置場所 | 35 |
| 13 | 運動公園市民体育館 | 赤見町2130-2 | AED設置場所 | 33 |
| 14 | 三福工業(株)コンパウンド事務所 | 植下町1248 | AED設置場所 | 33 |
| 15 | 松島眼科医院 | 金井上町2260 | AED設置場所 | 32 |
| 16 | やすげ歯科クリニック | 堀米町3946-2 | AED設置場所 | 32 |
| 17 | 赤見地区公民館 | 赤見町3082 | 収容人数390人 | 30 |
| 18 | 運動公園野球場 | 赤見町2130-2 | AED設置場所 | 30 |
| 19 | ホテルマリアージュ仙水 | 奈良渕町316 | AED設置場所 | 30 |
| 20 | 中外油化学工業(株)佐野工場 | 出流原町444-2 | AED設置場所 | 29 |
| 21 | 医療法人スマイルスマイル歯科 | 高萩町528-9 | AED設置場所 | 28 |
| 22 | 足利銀行佐野支店 | 本町2901 | AED設置場所 | 28 |
| 23 | アリーナたぬま | 戸奈良町21 | AED設置場所 | 26 |
| 24 | 佐野市こどもの国 総合こどもセンター | 堀米町579 | AED設置場所 | 26 |
| 25 | 運動公園多目的球技場 | 赤見町2130-2 | AED設置場所 | 26 |
| 26 | デイサービスセンターゆうゆうクラブ | 相生町2815 | AED設置場所 | 26 |
| 27 | 佐野市立田沼図書館 | 田沼町910-5 | AED設置場所 | 26 |
| 28 | 佐野地区公民館 | 金井上町2519 | 収容人数490人 | 25 |
| 29 | 関谷内科胃腸科医院 | 堀米町602-20 | AED設置場所 | 25 |
| 30 | 新井歯科医院 | 高砂町681 | AED設置場所 | 25 |
| 31 | ほりごめクリニック | 堀米町3952-1 | AED設置場所 | 23 |
| 32 | 両毛病院 | 堀米町1648 | AED設置場所 | 22 |
| 33 | 栃木信用金庫佐野南支店 | 北茂呂町1-11 | AED設置場所 | 22 |
| 34 | 山中クリニック | 植下町2468 | AED設置場所 | 22 |
| 35 | 道の駅どまんなかたぬま | 〒327-0313 佐野市 吉水町366-2道の駅どまんなかたぬま | AED設置場所 | 20 |
| 36 | 佐野市立図書館 | 大蔵町2977 | AED設置場所 | 20 |
| 37 | 悠楓園 | 高砂町2800-1 | AED設置場所 | 20 |
| 38 | あかみ幼稚園 | 赤見町2041 | AED設置場所 | 20 |
| 39 | 田沼老人福祉センター | 戸奈良町1-1 | AED設置場所 | 20 |
| 40 | ネッツトヨタ栃木(株)佐野店 | 北茂呂町3-1 | AED設置場所 | 20 |
| 41 | 田沼中央公民館 | 戸奈良町1-1 | 収容人数870人 | 19 |
| 42 | 東武鉄道(株)佐野市駅 | 上台町2164 | AED設置場所 | 19 |
| 43 | 佐野市保健センター | 大橋町2042 | AED設置場所 | 19 |
| 44 | かみもとスポーツクリニック | 高萩町1315-8 | AED設置場所 | 19 |
| 45 | 赤見小学校 | 赤見町3229 | 収容人数810人 | 18 |
| 46 | 植野小学校 | 植上町1272 | 収容人数1460人 | 18 |
| 47 | 緑の屋根診療所 | 堀米町1348-5 | AED設置場所 | 18 |
| 48 | 介護老人保健施設 あさひ | 葛生東1-15-7 | AED設置場所 | 18 |
| 49 | くすのき整形外科 | 金屋仲町2420 | AED設置場所 | 18 |
| 50 | 植野地区公民館 | 寺中町2297-1 | 収容人数400人 | 17 |
| 51 | 第3植野こどもクラブ | 植上町1272(植野小学校敷地内) | AED設置場所 | 17 |
| 52 | 坪水医院 | 栃本町2241 | AED設置場所 | 17 |
| 53 | 南児童館 | 植下町440-1 | AED設置場所 | 16 |
| 54 | 社会福祉法人 とちのみ会 喫茶 どんぐり | 大町2751-1 | AED設置場所 | 16 |
| 55 | 日本友愛警備保障(株) | 犬伏上町1894 | AED設置場所 | 16 |
| 56 | 医療法人 土屋小児科 | 亀井町2639 | AED設置場所 | 16 |
| 57 | 安蘇庁舎 | 堀米町607 | AED設置場所 | 15 |
| 58 | とちのみ堀米保育園 | 堀米町990-1 | AED設置場所 | 15 |
| 59 | 佐野プレミアム・アウトレット | 栃木県佐野市越名町2058 | AED設置場所 | 15 |
| 60 | 隣保館 | 赤坂町958-18 | AED設置場所 | 15 |
| 61 | 東武鉄道(株)田沼駅 | 栃本町1766 | AED設置場所 | 15 |
| 62 | 総合福祉センター | 大橋町3212-27 | AED設置場所 | 15 |
| 63 | JA佐野佐野南支店 | 植下町4000-1 | AED設置場所 | 15 |
| 64 | 湯本歯科医院 | 大祝町2324 | AED設置場所 | 14 |
| 65 | かめのこ歯科医院 | 高萩町1337-3 | AED設置場所 | 14 |
| 66 | 第2田沼こどもクラブ | 田沼町618-1(田沼小学校敷地内) | AED設置場所 | 13 |
| 67 | ほほえみ館 | 寺中町2417-1 | AED設置場所 | 13 |
| 68 | 社会福祉法人 とちのみ会 ゆずりは | 山形町255-1 | AED設置場所 | 13 |
| 69 | JA佐野田沼支店 | 田沼町540-1 | AED設置場所 | 12 |
| 70 | 城北小学校 | 堀米町1156 | 収容人数1660人 | 11 |
| 71 | 犬伏小学校 | 犬伏下町1983 | 収容人数1370人 | 11 |
| 72 | 田沼グリーンスポーツセンター | 戸室町1592-2 | AED設置場所 | 11 |
| 73 | 郷土博物館 | 大橋町2047 | AED設置場所 | 11 |
| 74 | ケーユー佐野店 | 高萩町1342-2 | AED設置場所 | 11 |
| 75 | 佐野警察署 | 浅沼町573-6 | AED設置場所 | 11 |
| 76 | 小倉医師会通りクリニック | 植上町1752-2 | AED設置場所 | 11 |
| 77 | 城北地区公民館 | 堀米町1173 | 収容人数420人 | 10 |
| 78 | 安蘇谷歯科 | 田沼町543-4 | AED設置場所 | 10 |
| 79 | 佐野高等学校・附属中 | 天神町761-1 | AED設置場所 | 10 |
| 80 | 文化会館 | 浅沼町508-5 | AED設置場所 | 10 |
| 81 | 佐野東高等学校 | 金屋下町12 | AED設置場所 | 10 |
| 82 | 界小学校 | 馬門町1539 | 収容人数940人 | 9 |
| 83 | 天明小学校 | 大祝町2311 | 収容人数1250人 | 9 |
| 84 | セブンイレブン佐野並木町店 | 並木町1175-2 | AED設置場所 | 9 |
| 85 | 竹石内科クリニック | 高萩町1216-1 | AED設置場所 | 9 |
| 86 | 佐野厄よけ大師 | 栃木県佐野市金井上町2233 | AED設置場所 | 9 |
| 87 | 佐野信用金庫本店営業部 | 本町2910 | AED設置場所 | 9 |
| 88 | 第3城北こどもクラブ | 堀米町1156(城北小学校敷地内) | AED設置場所 | 9 |
| 89 | 柳川小児科医院 | 赤坂町186 | AED設置場所 | 9 |
| 90 | 市民活動センター ここねっと | 大橋町3211-5 | AED設置場所 | 9 |
| 91 | よこづかハートクリニック | 堀米町3913-11 | AED設置場所 | 9 |
| 92 | 城山公園すずきクリニック | 久保町263 | AED設置場所 | 9 |
| 93 | 認定こども園育成館幼稚園 | 大町2989 | AED設置場所 | 8 |
| 94 | 赤坂保育園 | 赤坂町303-2 | AED設置場所 | 8 |
| 95 | 佐野市根古屋森林公園 | 飛駒町2299 | AED設置場所 | 8 |
| 96 | たぬま保育園 | 戸室町692 | AED設置場所 | 8 |
| 97 | あさぬま保育園 | 浅沼町573-8 | AED設置場所 | 8 |
| 98 | セレモニーホール田沼 | 吉水町1172-1 | AED設置場所 | 8 |
| 99 | 佐野武道館 | 堀米町167-1 | 収容人数390人 | 7 |
| 100 | 旗川地区公民館 | 並木町957-1 | 収容人数260人 | 7 |
| 101 | セレモニーホール佐野東 | 富岡町184-1 | AED設置場所 | 7 |
| 102 | 齋藤歯科医院 | 堀米町2683-1 | AED設置場所 | 7 |
| 103 | こすもすホールもろやま | 若宮下町5-16 | AED設置場所 | 7 |
| 104 | 茂呂山老人福祉センター | 茂呂山町10-1 | AED設置場所 | 7 |
| 105 | 飯塚歯科医院 | 堀米町3106 | AED設置場所 | 7 |
| 106 | 足利銀行田沼支店 | 田沼町631 | AED設置場所 | 7 |
| 107 | 田沼小学校 | 田沼町603 | 収容人数1350人 | 6 |
| 108 | 佐野小学校 | 金屋下町10 | 収容人数1290人 | 6 |
| 109 | 城東中学校 | 若松町405 | AED設置場所 | 6 |
| 110 | 長島医院 | 葛生東1-10-27 | AED設置場所 | 6 |
| 111 | 佐野市西消防署北分署 | 多田町3092-1 | AED設置場所 | 6 |
| 112 | アグリタウン花の停車場 | 植下町802-4 | AED設置場所 | 6 |
| 113 | 大橋保育園 | 大橋町3195-8 | AED設置場所 | 6 |
| 114 | 佐野市民病院 | 田沼町1832-1 | AED設置場所 | 6 |
| 115 | 界地区公民館 | 馬門町1510-1 | 収容人数270人 | 5 |
| 116 | げんき薬局 | 葛生東1-8-1 | AED設置場所 | 5 |
| 117 | 佐野ナーシングクワサキ | 免鳥町472-1 | AED設置場所 | 5 |
| 118 | 佐野新都市バスターミナル | 越名町2043-2 | AED設置場所 | 5 |
| 119 | 長谷川歯科医院 | 田沼町1390 | AED設置場所 | 5 |
| 120 | 東児童館 | 犬伏下町1765-1 | AED設置場所 | 5 |
| 121 | 吉水保育園 | 吉水駅前1-12-2 | AED設置場所 | 5 |
| 122 | こん歯科クリニック | 富岡町664-4 | AED設置場所 | 5 |
| 123 | (株)CKP本社 | 鐙塚町76-1 | AED設置場所 | 5 |
| 124 | JA佐野 葛生ほっとコーナー | 葛生西2-9-6 | AED設置場所 | 5 |
| 125 | 新吉水地区コミュニティセンター | 吉水駅前1-19-6 | 収容人数90人 | 4 |
| 126 | 旧飛駒小学校 | 飛駒町1497 | 収容人数560人 | 4 |
| 127 | 南中学校 | 植下町1205 | 収容人数1530人 | 4 |
| 128 | みかもリフレッシュセンター 多目的運動場管理棟 | 町谷町1126-6 | AED設置場所 | 4 |
| 129 | JA佐野本店 | 金吹町2351 | AED設置場所 | 4 |
| 130 | 救世軍佐野保育園 | 浅沼町182 | AED設置場所 | 4 |
| 131 | 唐澤山神社 | 富士町1409 | AED設置場所 | 4 |
| 132 | JA佐野三好支店 | 戸室町1054 | AED設置場所 | 4 |
| 133 | 伊勢山保育園 | 相生町207-1 | AED設置場所 | 4 |
| 134 | デイサービスセンター桃梨の里 | 村上町44 | AED設置場所 | 4 |
| 135 | (株)CKP佐野工場3地区 | 栄町8 | AED設置場所 | 4 |
| 136 | JA佐野常盤支店 | 仙波町68 | AED設置場所 | 4 |
| 137 | 佐野松桜高等学校 | 出流原町643-5 | AED設置場所 | 4 |
| 138 | 佐野みのり幼稚園 | 植上町1672-2 | AED設置場所 | 4 |
| 139 | 旗川幼稚園 | 並木町1185 | AED設置場所 | 4 |
| 140 | 吾妻小学校 | 上羽田町1369-1 | 収容人数860人 | 3 |
| 141 | 出流原小学校 | 出流原町1038-1 | 収容人数590人 | 3 |
| 142 | 遠原の里福祉センター | 閑馬町515-3 | 収容人数40人 | 3 |
| 143 | 教育センター | 上羽田町1134-1 | 収容人数360人 | 3 |
| 144 | くずう保育園 | 葛生東1-15-20 | 収容人数300人 | 3 |
| 145 | 飛駒基幹集落センター | 飛駒町1576-2 | 収容人数220人 | 3 |
| 146 | 葛生地区公民館 | 葛生東1-11-15 | 収容人数100人 | 3 |
| 147 | 協和築地ガソリンスタンド | 築地町5-11 | AED設置場所 | 3 |
| 148 | ごとう歯科医院 | 伊勢山町1-10 | AED設置場所 | 3 |
| 149 | ハウス食品(株)関東工場 | 栄町4 | AED設置場所 | 3 |
| 150 | あきもと小児科 | 富岡町1561-2 | AED設置場所 | 3 |
| 151 | フェドラP&D SANO | 高萩町1340 | AED設置場所 | 3 |
| 152 | 佐野インランドポート | 戸奈良町2500-3 | AED設置場所 | 3 |
| 153 | 洗心幼稚園 認定こども園 | 久保町38-1 | AED設置場所 | 3 |
| 154 | 呑竜幼稚園 | 大祝町2312 | AED設置場所 | 3 |
| 155 | (株)セイケイ | 栄町3-2 | AED設置場所 | 3 |
| 156 | えづら歯科クリニック | 天神町797 | AED設置場所 | 3 |
| 157 | 丸山レディースクリニック | 浅沼町804-3 | AED設置場所 | 3 |
| 158 | 亀田医院 | 村上町111-1 | AED設置場所 | 3 |
| 159 | 第1界こどもクラブ | 馬門町1531-9(界小学校敷地内) | AED設置場所 | 3 |
| 160 | 吾妻地区公民館 | 村上町9 | 収容人数220人 | 2 |
| 161 | 三好生活改善センター | 戸室町1183 | 収容人数120人 | 2 |
| 162 | セレモニーホールくずう | 豊代町1026 | AED設置場所 | 2 |
| 163 | のしろクリニック | 石塚町2398-1 | AED設置場所 | 2 |
| 164 | 蘇原医院 | 葛生東1-6-15 | AED設置場所 | 2 |
| 165 | (株)ダイセキ関東事業所第2工場 | 栄町3-4 | AED設置場所 | 2 |
| 166 | 風の子保育園 | 高萩町1319-1 | AED設置場所 | 2 |
| 167 | 岩上内科医院 | 相生町188 | AED設置場所 | 2 |
| 168 | みかもリフレッシュセンター トレーニングルーム | 町谷町1126-6 | AED設置場所 | 2 |
| 169 | 特別養護老人ホーム蓬莱荘 | 長谷場町1798-1 | AED設置場所 | 2 |
| 170 | 藤倉化成(株)佐野事業所 | 栄町12-1 | AED設置場所 | 2 |
| 171 | 田之入老人福祉センター | 田之入町834 | AED設置場所 | 2 |
| 172 | 葛生南こどもクラブ | 中町1110-1 | AED設置場所 | 2 |
| 173 | 石塚保育園 | 石塚町568-82 | AED設置場所 | 2 |
| 174 | くまいクリニック | 田沼町732-2 | AED設置場所 | 2 |
| 175 | NPO法人風の詩 デイホーム風のさんぽ道 | 田沼町498-8 | AED設置場所 | 2 |
| 176 | 旧野上小学校 | 長谷場町499 | 収容人数550人 | 1 |
| 177 | 野上基幹集落センター | 白岩町486-1 | 収容人数180人 | 1 |
| 178 | 常盤中学校 | 豊代町2167 | 収容人数1140人 | 1 |
| 179 | セレモニーホール佐野 | 堀米町2610-1 | AED設置場所 | 1 |
| 180 | シモジマ加工紙(株) | 多田町204 | AED設置場所 | 1 |
| 181 | 認定こども園こばと | 田沼町38-3 | AED設置場所 | 1 |
| 182 | 美と健康あかみ倶楽部 | 赤見町2949-2 | AED設置場所 | 1 |
| 183 | 三好砿業(株) | 戸室町989 | AED設置場所 | 1 |
| 184 | 水道局 | 大橋町1165 | AED設置場所 | 1 |
| 185 | 野上診療所 | 白岩町361 | AED設置場所 | 1 |
| 186 | 葛生あくとプラザ | あくと町3084 | AED設置場所 | 1 |
| 187 | 佐野市消防本部 | 富岡町1391 | AED設置場所 | 1 |
| 188 | ときわ保育園 | 豊代町2134 | AED設置場所 | 1 |
| 189 | TOA株式会社 | 栃本町2224 | AED設置場所 | 1 |
| 190 | 認定こども園犬伏幼稚園 | 犬伏下町1779-1 | AED設置場所 | 1 |
| 191 | 西児童館 | 石塚町861 | AED設置場所 | 1 |
| 192 | ホテル三吉野別館 | 富岡町324 | AED設置場所 | 1 |
| 193 | 愛育幼稚園 | 堀米町275 | AED設置場所 | 1 |
| 194 | 日立プラントメカニクス佐野工場 | 栄町11 | AED設置場所 | 1 |
| 195 | ケアハウスいちごの里 | 田島町213 | AED設置場所 | 1 |
| 196 | 東武鉄道(株)葛生駅 | 葛生東1-1-5 | AED設置場所 | 1 |
| 197 | 青藍泰斗高等学校 | 葛生東2-8-3 | AED設置場所 | 1 |
| 198 | みかもクリーンセンター(ごみ焼却処理施設) | 町谷町206-13 | AED設置場所 | 1 |
| 199 | 遠原の里デイサービスセンター | 閑馬町515-3 | AED設置場所 | 1 |
| 200 | 株式会社竹中 | 栄町7-2 | AED設置場所 | 1 |
| 201 | 昭和電機(株)エコ電化地域センター | 高萩町1056-285 | AED設置場所 | 1 |
| 202 | 東邦建(株) | 越名町2041-7 | AED設置場所 | 1 |
| 203 |
